
सुपर बाउल एमवीपी की इस सूची में क्वार्टरबैक हावी हैं, जिन्होंने 55 में से 31 बार पुरस्कार जीता है।
सुपर बाउल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड को वास्तव में पीट रोज़ेल ट्रॉफी कहा जाता है।
रनिंग बैक और वाइड रिसीवर्स में से प्रत्येक ने सात बार पुरस्कार जीता है।
गेंद के रक्षात्मक पक्ष पर, लाइनबैकर्स (चार) ने सबसे अधिक बार जीत हासिल की है।
सम्बंधित - सुपर बाउल विजेताओं और हारने वालों की सूची
क्या हारने वाली टीम के किसी खिलाड़ी ने कभी सुपर बाउल एमवीपी जीता है?
हाँ। डलास काउबॉयज के एक लाइनबैकर चक हाउले ने एमवीपी पुरस्कार जीतासुपर बोलV. "ब्लंडर बाउल" के रूप में जाना जाता है, यह इनमें से एक हैIMO का अब तक का सबसे बड़ा सुपर बाउल.
ना। | खिलाड़ी |
मैं | बार्ट स्टार, क्यूबी,हरित खाड़ी |
द्वितीय | बार्ट स्टार, क्यूबी, ग्रीन बे; |
तृतीय | जो नमथ, क्यूबी,न्यूयॉर्क जेट्स |
चतुर्थ | लेन डॉसन, क्यूबी, कैनसस सिटी |
वी | चक हाउले, एलबी,डलास |
छठी | रोजर स्टौबैक, क्यूबी, डलास |
सातवीं | जेक स्कॉट, एस,मियामी |
आठवीं | लैरी सोंका, एफबी, मियामी |
नौवीं | फ्रेंको हैरिस, आरबी,पिट्सबर्ग |
एक्स | लिन स्वान, डब्ल्यूआर, पिट्सबर्ग |
ग्यारहवीं | फ्रेड बिलेटनिकॉफ, डब्ल्यूआर, ओकलैंड |
बारहवीं | हार्वे मार्टिन और रैंडी व्हाइट, डीएल, डलास; |
तेरहवें | टेरी ब्रेडशॉ, क्यूबी, पिट्सबर्ग |
XIV | टेरी ब्रैडशॉ, क्यूबी, पिट्सबर्ग |
XV | जिम प्लंकेट, क्यूबी,ओकलैंड रेडर्स |
XVI | जो मोंटाना, क्यूबी, सैन फ्रांसिस्को |
XVII | जॉन रिगिन्स, आरबी, वाशिंगटन |
XVIII | मार्कस एलन, आरबी, लॉस एंजिल्स रेडर्स |
उन्नीसवीं | जो मोंटाना, क्यूबी, सैन फ्रांसिस्को |
XX | रिचर्ड डेंट, डीई,शिकागो |
XXI | फिल सिम्स, क्यूबी, न्यूयॉर्कदिग्गजों |
XXII | डौग विलियम्स, क्यूबी, वाशिंगटन |
तेईसवें | जैरी राइस, डब्ल्यूआर,सैन फ्रांसिस्को |
XXIV | जो मोंटाना, क्यूबी, सैन फ्रांसिस्को |
XXV | ओटिस एंडरसन, आरबी, न्यूयॉर्क जायंट्स |
XXVI | मार्क रिपियन, क्यूबी,वाशिंगटन |
XXVII | ट्रॉय एकमैन, क्यूबी, डलास |
XXVIII | एमिट स्मिथ, आरबी, डलास |
XXX | स्टीव यंग, क्यूबी, सैन फ्रांसिस्को |
XXX | लैरी ब्राउन, सीबी, डलास |
XXXI | डेसमंड हॉवर्ड, केआर, ग्रीन बे; |
XXXII | टेरेल डेविस, आरबी, डेनवर |
XXXIII | जॉन एलवे, क्यूबी, डेनवर |
XXXIV | कर्ट वार्नर, क्यूबी, सेंट लुइसरैम्स |
XXXV | रे लुईस, एलबी,बाल्टीमोर |
XXXVI | टॉम ब्रैडी, क्यूबी, न्यू इंग्लैंड |
XXXVII | डेक्सटर जैक्सन, सीबी, टाम्पा बे |
XXXVIII | टॉम ब्रैडी, क्यूबी, न्यू इंग्लैंड |
XXXIX | डीओन शाखा, पश्चिम रेलवे,न्यू इंग्लैंड |
एक्स्ट्रा लार्ज | हाइन्स वार्ड, डब्ल्यूआर, पिट्सबर्ग |
एक्सएलआई | पेटन मैनिंग, क्यूबी, इंडियानापोलिस |
एक्सएलआईआई | एली मैनिंग, क्यूबी, न्यूयॉर्क जायंट्स |
XLIII | सैंटोनियो होम्स, डब्ल्यूआर, पिट्सबर्ग |
एक्सएलआईवी | ड्रू ब्रीज, क्यूबी, न्यू ऑरलियन्स |
एक्सएलवी | हारून रॉजर्स, क्यूबी, ग्रीन बे; |
एक्सएलवीआई | एली मैनिंग, क्यूबी,न्यूयॉर्क जायंट्स |
XLVII | जो फ्लैको, क्यूबी, बाल्टीमोर |
XLVIII | मैल्कम स्मिथ, एलबी, सिएटल; |
XLIX | टॉम ब्रैडी, क्यूबी, न्यू इंग्लैंड |
50 | वॉन मिलर, एलबी, डेनवर |
ली | टॉम ब्रैडी, क्यूबी, न्यू इंग्लैंड |
एलआईआई | निक फोल्स, क्यूबी, फिलाडेल्फिया |
आठवीं | जूलियन एडेलमैन, डब्ल्यूआर, न्यू इंग्लैंड |
लाइव | पैट्रिक महोम्स, क्यूबी,कन्सास शहर |
एलवी | टॉम ब्रैडी, क्यूबी,टेम्पा बे |
एलवीआई | कूपर कुप्प, ला रामसो |
[…] सुपर बाउल एमवीपी की सूची […]
[…] सुपर बाउल एमवीपी की सूची […]
[...] जायंट्स के मुख्य कोच और बेलिचिक को रक्षात्मक समन्वयक के रूप में पदोन्नत किया गया था। न्यूयॉर्क ने पांच में दो सुपर बाउल जीते […]
[…] सुपर बाउल एमवीपी की सूची […]
[...] आप वर्णन करते हैं कि '05 में सुपर बाउल जीतने से लेकर 8-8 के अंत तक और उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल होने पर कैसा लगा […]
[…] सुपर बाउल एमवीपी, एनएफएल में अधिकांश […]